Guest: Team Maryland | Record: 10-3-1-0 | Home: Philadelphia Flyers Elite | Record: 3-11-0-0 |
---|---|---|---|
Team Id (2758) | Team Id (2756) | ||
Team Game # 4 | ( 5-1-1-0, Home) | Team Game # 6 | ( 2-5-0-0, Home) |
Road Game # 2 | ( 5-2-0-0, Road) | Home Game # 5 | ( 1-6-0-0, Road) |
Guest: Team Maryland |
---|
Goalies | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Goaltender | GP | W-L-T-OTL | GAA | Sv% |
31 | Peter Pirone | 6 | 4-1-0-0 | 2.2 | 0.914 |
98 | Chase Hornbecker | 9 | 6-2-1-0 | 1.76 | 0.939 |
Home: Philadelphia Flyers Elite |
---|
Goalies | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Goaltender | GP | W-L-T-OTL | GAA | Sv% |
10 | Louis La Ratta | 8 | 2-5-0-0 | 5.16 | 0.869 |
63 | Nolan Bonawitz | 8 | 1-6-0-0 | 5.03 | 0.873 |
Skaters | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Player | GP | G | A | P | Pim |
5 | Forward | cormac mccarthy | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 |
6 | Defense | Cooper Wiley | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Forward | Miles Gunty | 14 | 6 | 8 | 14 | 8 |
9 | Forward | Jeremy Wilson | 14 | 4 | 7 | 11 | 2 |
10 | Defense | Casey Jones | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 |
11 | Defense | Avelo Cohen | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 |
12 | Forward | Dylan Thorn | 13 | 4 | 2 | 6 | 23 |
13 | Forward | Jackson Choi | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 |
14 | Forward | Connor Frazer | 14 | 4 | 7 | 11 | 32 |
16 | Forward | Kareem El-Bashir | 14 | 4 | 1 | 5 | 16 |
17 | Forward | Nathan Barrow | 14 | 3 | 3 | 6 | 12 |
18 | Forward | Tyler Rothermund | 14 | 3 | 2 | 5 | 6 |
19 | Forward | Ervie Terwilliger | 11 | 4 | 1 | 5 | 26 |
21 | Forward | Charlie Maner | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
28 | Defense | Kade Kohler | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 |
29 | Forward | David Vaniterson | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 |
48 | Defense | Hunter Hoffman | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 |
94 | Forward | Tyler Iles | 14 | 5 | 7 | 12 | 4 |
Skaters | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Player | GP | G | A | P | Pim |
2 | Forward | Dylan Faulhaber | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Defense | Chase Hannon | 14 | 0 | 5 | 5 | 8 |
15 | Defense | Wes Innes | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 |
19 | Forward | Brendan Forrest | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 |
21 | Defense | Brent RIvard | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 |
25 | Defense | Dillon Cooney | 14 | 0 | 5 | 5 | 14 |
27 | Defense | Nolan Geria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Forward | Jake Smith | 14 | 2 | 2 | 4 | 16 |
46 | Defense | Christopher Hunter | 13 | 2 | 1 | 3 | 23 |
48 | Forward | Nicholas Fonseca | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
62 | Forward | Ryan Debro | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 |
77 | Defense | Robert Rowand | 14 | 1 | 0 | 1 | 33 |
79 | Forward | Christian Cuccia | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 |
81 | Forward | Christopher Hahn | 14 | 0 | 3 | 3 | 14 |
87 | Forward | Sammy Phillips | 14 | 13 | 11 | 24 | 2 |
89 | Forward | Matthew Hunter | 14 | 3 | 2 | 5 | 18 |
90 | Forward | Zach Crain | 14 | 6 | 7 | 13 | 4 |
Coaches | |
---|---|
Tony Horacek | Head Coach |
Erv Terwilliger | Assistant Coach |
Coaches | |
---|---|
Karl Bonawitz | Head Coach |
Richard Santousso | Assistant Coach |
Stefan Rivard | Assistant Coach |
Pat Ferrill | Assistant Coach |
Megan Geria | Manager |